Puan Durumu · 2026-2027· veri gecikmeli olabilir
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gent | 5 | 8 | 15 |
| 2 | Royale Union SG | 5 | 11 | 13 |
| 3 | Club Brugge KV | 5 | 7 | 12 |
| 4 | Charleroi | 5 | 6 | 12 |
| 5 | Waregem | 5 | 7 | 11 |
| 6 | St. Liege | 5 | 4 | 11 |
| 7 | Genk | 5 | 4 | 8 |
| 8 | St. Truiden | 5 | 4 | 8 |
| 9 | Lommel SK | 5 | 3 | 7 |
| 10 | Antwerp | 5 | 0 | 7 |
| 11 | Anderlecht | 5 | -2 | 7 |
| 12 | Beveren | 5 | -5 | 6 |
| 13 | Westerlo | 5 | -5 | 4 |
| 14 | Cercle Brugge KSV | 5 | -5 | 2 |
| 15 | KV Mechelen | 5 | -8 | 2 |
| 16 | RAAL La Louviere | 5 | -8 | 1 |
| 17 | Leuven | 5 | -10 | 0 |
| 18 | Kortrijk | 5 | -11 | 0 |
